Indice/Accion | 2010 (diario) |
BOVESPA: | [normal] [ajustado] |
CAC40: | [normal] [ajustado] |
DAX: | [normal] [ajustado] |
DJIA: | [normal] [ajustado] |
FTSE100: | [normal] [ajustado] |
FTSEMIB: | [normal] [ajustado] |
HANGSENG: | [normal] [ajustado] |
IBEX: | [normal] [ajustado] |
NASDAQ100: | [normal] [ajustado] |
NIKKEI225: | [normal] [ajustado] |
SP500: | [normal] [ajustado] |
SPDRGOLD: | [normal] [ajustado] |
STOXX50: | [normal] [ajustado] |
USOIL: | [normal] [ajustado] |
Abengoa: | [normal] [ajustado] |
Abertis: | [normal] [ajustado] |
Acciona: | [normal] [ajustado] |
Acerinox: | [normal] [ajustado] |
Acs: | [normal] [ajustado] |
Arcelormital: | [normal] [ajustado] |
Banesto: | [normal] [ajustado] |
Bankinter: | [normal] [ajustado] |
Bbva: | [normal] [ajustado] |
Bme: | [normal] [ajustado] |
Criteria: | [normal] [ajustado] |
Ebrofood: | [normal] [ajustado] |
Enagas: | [normal] [ajustado] |
Endesa: | [normal] [ajustado] |
Fcc: | [normal] [ajustado] |
Gamesa: | [normal] [ajustado] |
Gasnatural: | [normal] [ajustado] |
Grifols: | [normal] [ajustado] |
Iberdrola: | [normal] [ajustado] |
Iberenovable: | [normal] [ajustado] |
Iberia: | [normal] [ajustado] |
Inditex: | [normal] [ajustado] |
Indra: | [normal] [ajustado] |
Mapfre: | [normal] [ajustado] |
Ohl: | [normal] [ajustado] |
Popular: | [normal] [ajustado] |
Redelectrica: | [normal] [ajustado] |
Repsol: | [normal] [ajustado] |
Sabadell: | [normal] [ajustado] |
Sacyr: | [normal] [ajustado] |
Santander: | [normal] [ajustado] |
Tecreunidas: | [normal] [ajustado] |
Telecinco: | [normal] [ajustado] |
Telefonica: | [normal] [ajustado] |
Indice/Accion | 2010 (diario) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario